编码 | 项目名称 | 检测方法 | 标本类型 | 临 床 意 义 |
250309003-a | 叶酸(FOL) | 化学发光 | 血清 1 ml | 营养性巨幼红细胞性的辅助诊断和病情监测 |
250309004 | 维生素B12(VitB12) | 化学发光 | 血清 1 ml | 营养性巨幼红细胞性的辅助诊断和病情监测 |
250301008-b | 铁蛋白(FER) | 化学发光 | 血清 1 ml | 增高:见于急性感染、铁粒幼细胞性贫血,恶性肿瘤如肝癌、乳腺癌、白血病可见明显升高。 |
250201001 | 骨髓涂片检查 | 骨髓穿剌涂片 | 用于各种血液病的诊断、辅助诊断和疗效观察 |
编码 | 项目名称 | 检测方法 | 标本类型 | 临 床 意 义 |
250201007 | 骨髓铁染色 | 普鲁士兰 | 骨髓涂片 | 辅助各种血液病的诊断与鉴别诊断。 |
250201007 | 骨髓过氧化酶(POX)染色 | 联苯胺法 | 骨髓涂片 | |
250201007 | α-醋酸萘酚酶染色(α-NAE) | Braunstein法 | 骨髓涂片 | |
250201007 | 氯醋酸萘酚AS-D酯酶染色(NAS-DCE) | LOFFER法 | 骨髓涂片 | |
250201007 | 醋酸萘酚AS酯酶染色(AS-DAE) | AS-D+NaF | 骨髓涂片 | |
250201007 | 过碘酸-雪夫(PAS)染色 | 过碘酸-雪夫氏法 | 骨髓涂片 | |
250201007 | 碱性磷酸酶(NAP)染色 | 偶氮偶联法 | 骨髓涂片/血片 | |
250201007 | α-丁酸萘酚酶染色(α-NBE) | 偶氮偶联法 | 骨髓涂片 | |
250201006 | 白血病免疫分型免疫标记组套 | 流式细胞法 | 肝素抗凝骨髓2ml | 辅助白血病分型的诊断与鉴别诊断 |
编码 | 项目名称 | 检测方法 | 标本类型 | 临 床 意 义 |
250201006 | 淋巴细胞免疫增殖性疾病免疫标记组套 | 流式细胞法 | 肝素抗凝骨髓2ml | 辅助淋巴细胞免疫增殖性疾病的的诊断与鉴别诊断 |
250201006 | 多发性骨髓瘤(MM)免疫标记(CD45/CD56/CD19/CD138) | 流式细胞法 | 肝素抗凝骨髓2ml | 辅助淋巴细胞免疫增殖性疾病的的诊断与鉴别诊断 |
250201006 | 阵发性睡眠性血红蛋白尿(PNH)免疫标记组套 | 流式细胞法 | 肝素抗凝外周全血4ml | 辅助淋巴细胞免疫增殖性疾病的的诊断与鉴别诊断 |
250201006 | 慢性粒细胞性白血病( CML)BCR-ABL融合基因 | FQ-PCR | 肝素抗凝骨髓4ml | 慢性粒细胞性白血病的临床诊断、疗效观察和预后 |
250201006 | 早幼粒细胞性白血病(M3)PML-RAR α融合基因 | RT-PCR | 肝素抗凝骨髓4ml | 有助于早幼粒细胞性白血病(M3)的诊断及指导治疗 |
250201006 | 急性髓系白血病(AML)AML1/ETO融合基因 | RT-PCR | 肝素抗凝骨髓4ml | 监测微小残留病变 |
250201006 | IgH、TCR基因重排技术 | 基因重排技术 | 肝素抗凝骨髓4ml | 恶性淋巴瘤的早期诊断与鉴别诊断 |
250201006 | 骨髓增殖性疾病(MPD)JAK2V617F点突变 | AS-PCR | 肝素抗凝骨髓4ml | 骨髓增殖性疾病的诊断与鉴别诊断 |
编码 | 项目名称 | 检测方法 | 标本类型 | 临 床 意 义 |
250201006 | 急性粒-单核细胞白血病inv(16) | 荧光原位杂交 | 肝素抗凝骨髓4ml | 急性粒-单核细胞白血病临床诊断和预后判断 |
270700005 | 免疫球蛋白重链可变区(IgVH)基因突变 | 多重PCR | 肝素抗凝骨髓4ml | 淋巴细胞增殖性疾病的预后判断 |
270700005 | FISH检测(BCR-ABL, X/Y, AML1-ETO,PML-RAR, inv(16),MLL,FIP1L1-PDGF, | 肝素抗凝骨髓4ml | 白血病的诊断与鉴别诊断 | |
250700001 | 外周血染色体分析 | 全血4ml | 分析染色体核型,在细胞遗传学水平进行病因学诊断,筛查染色体相关疾病。 | |
自主收费 | 地贫基因分型全套 | 基因诊断 | 抗凝全血 3.0ml(1:9枸橼酸钠抗凝) | 地中海贫血诊断。 |
自主收费 | α-地贫基因分型 | 基因诊断 | α-地贫的诊断。 | |
自主收费 | β-地贫基因分型(十七种突变) | 基因诊断 | β-地贫的诊断。 | |
自主收费 | α-地中海贫血点突变(CS、QS、WM) | 基因诊断 | 非缺失型α-地贫的诊断。 |
编码 | 项目名称 | 检测方法 | 标本类型 | 临 床 意 义 |
250101002 | 血红蛋白成份分析 | 电敢法 | 3-5ml 全血( EDTA抗凝) | 以电泳方法为主, 辅以地贫初筛, 血常规部分参数,RBC形态学检査,享氏小体试验,综合辅助诊断地贫和异常血红蛋白病,最终给出实验室意见。 |
250309003-a | 贫血四项 | 化学发光 | 血清2 ml | 贫血诊断、分型和病情监测 |
血液病中各种恶性肿瘤检测详见“各种特检项目”中的“血液肿瘤特检” |